অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ তালিকা CHIEF MINISTERS OF ASSAM SINCE 1937
এইখন তালিকা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰাজ্য অসমৰ প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমান কাৰ্যৰত মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ কাৰ্যকালৰ আৰম্ভণি, কাৰ্যকাল সমাপ্তি, দলভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে।
নং. | নাম | কাৰ্যকাল আৰম্ভ – সমাপ্তি | দল | কাৰ্যকাল | ||
---|---|---|---|---|---|---|
১ | গোপীনাথ বৰদলৈ(১৮৯০-১৯৫০) | ১১ ফেব্ৰুৱাৰী ১৯৪৬ | ৬ আগষ্ট ১৯৫০ | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ১৬৩৮ দিন | |
২ | বিষ্ণুৰাম মেধি(১৮৮৮-১৯৮১) হাজো সমষ্টিৰ বিধায়ক | ৯ আগষ্ট ১৯৫০ | ২৭ ডিচেম্বৰ ১৯৫৭ | ১৬৯৮ দিন | ||
৩ | বিমলা প্ৰসাদ চলিহা(১৯১২-১৯৭১) সোণাৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক | ২৮ ডিচেম্বৰ ১৯৫৭ | ৬ নৱেম্বৰ ১৯৭০ | ৪৬৯৬ দিন | ||
৪ | মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী(১৯০৮-১৯৮২) গুৱাহাটী পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক | ১১ নৱেম্বৰ ১৯৭০ | ৩০ জানুৱাৰী ১৯৭২ | ৪৬৬ দিন | ||
৫ | শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ(১৯১৪-২০০৫) কোকৰাঝাৰ পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক | ৩১ জানুৱাৰী ১৯৭২ | ১২ মাৰ্চ ১৯৭৮ | ২২৩২ দিন | ||
৬ | গোলাপ বৰবৰা(১৯২৬-২০০৬) তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক | ১২ মাৰ্চ ১৯৭৮ | ৪ ছেপ্টেম্বৰ ১৯৭৯ | জনতা পাৰ্টি | ৫৪২ দিন | |
৭ | যোগেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা(১৯২৪-১৯৯৮) দুলিয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক | ৯ ছেপ্টেম্বৰ ১৯৭৯ | ১১ ডিচেম্বৰ ১৯৭৯ | ৯৪ দিন | ||
– | খালি (ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন) | ১২ ডিচেম্বৰ ১৯৭৯ | ৫ ডিচেম্বৰ ১৯৮০ | প্ৰযোজ্য নহয় | ৩৫৯ দিন | |
৮ | চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰ(১৯৩৬-২০২০) দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক | ৬ ডিচেম্বৰ ১৯৮০ | ৩০ জুন ১৯৮১ | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ২০৭ দিন | |
– | খালি (ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন) | ৩০ জুন ১৯৮১ | ১৩ জানুৱাৰী ১৯৮২ | প্ৰযোজ্য নহয় | ১৯৭ দিন | |
৯ | কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ(১৯২৫-১৯৯৮) ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিধায়ক | ১৩ জানুৱাৰী ১৯৮২ | ১৯ মাৰ্চ ১৯৮২ | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ৬৬ দিন | |
– | খালি (ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন) | ১৯ মাৰ্চ ১৯৮২ | ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী ১৯৮৩ | প্ৰযোজ্য নহয় | ৩৪৫ দিন | |
১০ | হিতেশ্বৰ শইকীয়া(১৯৩৪-১৯৯৬) নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক | ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী ১৯৮৩ | ২৩ ডিচেম্বৰ ১৯৮৫ | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ১০৩১ দিন | |
১১ | প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত(১৯৫২-) নগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক | ২৪ ডিচেম্বৰ ১৯৮৫ | ২৮ নৱেম্বৰ ১৯৯০ | অসম গণ পৰিষদ | ১৭৯৯ দিন | |
– | খালি (ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন) | ২৮ নৱেম্বৰ ১৯৯০ | ৩০ জুন ১৯৯১ | প্ৰযোজ্য নহয় | ২১৪ দিন | |
(১০) | হিতেশ্বৰ শইকীয়া [দ্বিতীয়বাৰ](১৯৩৪-১৯৯৬) নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক | ৩০ জুন ১৯৯১ | ২২ এপ্ৰিল ১৯৯৬ | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ১৭৫৭ দিন [মুঠ ২৭৮৮ দিন] | |
১২ | ভূমিধৰ বৰ্মন(১৯৩১-২০২১) বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক | ২২ এপ্ৰিল ১৯৯৬ | ১৪ মে’ ১৯৯৬ | ২৩ দিন | ||
(১১) | প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত [দ্বিতীয়বাৰ](১৯৫২-) বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক | ১৫ মে’ ১৯৯৬ | ১৭ মে’ ২০০১ | অসম গণ পৰিষদ | ১৮২৯ দিন [মুঠ ৩৬২৮ দিন] | |
১৩ | তৰুণ গগৈ(১৯৩৬-২০২০) তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক | ১৭ মে’ ২০০১ | ২৪ মে’ ২০১৬ | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ৫৪৮৫ দিন | |
১৪ | সৰ্বানন্দ সোণোৱাল(১৯৬২-) মাজুলী সমষ্টিৰ বিধায়ক | ২৪ মে’ ২০১৬ | ১০ মে’ ২০২১ | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি | ১৮১২ দিন | |
১৫ | হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(১৯৬৯-) জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক | ১০ মে’ ২০২১ | বৰ্তমান | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি | ৯৭৮ দিন |
ভাৰতীয় ৰাজ্য অসমখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ মুৰব্বী। ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰি, ৰাজ্যপাল হৈছে ৰাজ্যখনৰ ডি জুৰ মুৰব্বী, কিন্তু প্ৰকৃততে কাৰ্যবাহী কৰ্তৃত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ন্যস্পৰ্শ কৰে। অসম বিধান সভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত, ৰাজ্যপালে সাধাৰণতে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন থকা দলটোক (বা মিত্ৰজোঁট) আমন্ত্ৰণ জনায়। ৰাজ্যপালে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্ত কৰে, যাৰ মন্ত্ৰী পৰিষদ বিধানসভাৰ প্ৰতি সামূহিকভাৱে দায়বদ্ধ। তেওঁৰ বিধানসভাৰ আস্থা থকাৰ বাবে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰৰ বাবে আৰু কোনো ম্যাদৰ সীমা সাপেক্ষে নহয়
১৯৪৬ চনৰ পৰা অসমত ১৭ জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে। ইয়াৰে দহটা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আছিল, য’ত আছিল অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুছলমান মুখ্যমন্ত্ৰী আনোৱাৰা টাইমুৰ। ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছৰ একচেটিয়া অধিকাৰৰ অন্ত পৰিল ১৯৭৮ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গোলাপ বৰবৰাৰ নেতৃত্বত জনতা দলক। ফলস্বৰূপে বৰবৰা অসমৰ প্ৰথমজন অকংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে বৰবৰা অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা অকংগ্ৰেছ বিৰোধীৰ প্ৰথমজন সদস্য আছিল। কংগ্ৰেছী তৰুণ গগৈ সৰ্বাধিক দীৰ্ঘদিনীয়া পদবীধাৰী, ২০০১ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ ১৫ বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল, যেতিয়া তেওঁ ২০১৬ চনৰ ২৪ মে’ত শপত গ্ৰহণ কৰিছিল।২০২১ চনৰ ৯ মে’ত হিমন্তই অসমৰ ১৫ সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে বিশ্ব শৰ্মা
Premiers (1937-50)
ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935-ৰ অধীনত, এখন বিধান সভা আৰু বিধান পৰিষদৰ সৈতে এখন দ্বিকক্ষীয় আইনসভা স্থাপন কৰা হৈছিল। অসমৰ প্ৰধান আছিল চৰকাৰৰ মুৰব্বী আৰু অসম প্ৰদেশৰ বিধান সভাৰ নেতা।
References
- Something I collected from Wikipedia
- assamassembly.gov.in
Learning, Awareness and Education is the purpose of this Blog/Website
If any mistake or error please kindly inform us, thanks